| Rede | Unidades MG | Atletas | Nota |
|---|---|---|---|
| América MG PARCEIRO | 110+ M | 12.000+ M | Maioria em MG · canal de entrada direto |
| Escola Cruzeiro | 30+ B | ~5.000 | 45+ total BR (eceb.com.br) |
| Atlético MG | ~15–20 B | ~3.000 | Arena Mineirinho + núcleos |
| PSG Academy | 1 (BH) A | ~200 | psgacademy.com.br — oficial |
| Flamengo (franquias) | ~5–8 B | ~1.500 | 300+ total BR · MG estimado |
| Ronaldo Academy (R9A) | ~3 B | ~500 | 39 total BR (ABF) · R$140K+ invest. |
| Inter Academy (Milão) | 0 em MG M | — | 6 unidades BR — nenhuma em MG |
| Independentes/Municipais | ~500–800 B | ~80.000+ | BH: 75+ escolinhas (Scielo acadêmico) |
| Total estimado MG B | ~500–800 escolinhas · ~100K–150K atletas formais | ||
| Empresa | Setor | Receita | Sede | Fit com iScout |
|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | Siderurgia | R$66,5B A | BH | CSR/ESG forte · comunidades operárias |
| Stellantis (Fiat) | Automotivo | ~R$50B+ M | Betim | Maior PIB industrial MG · comunidade · famílias |
| Cemig | Energia | R$39,8B A | BH | 853 municípios · capilaridade total · ESG consolidado |
| Localiza | Mobilidade | R$38,2B A | BH | Marca jovem · Gen Z · presença digital forte |
| Energisa | Energia | R$33,7B A | Cataguases | Interior de MG · capilaridade regional |
| Usiminas QUICK WIN | Siderurgia | ~R$15B A | Ipatinga/BH | América em Ipatinga ✅ · filhos de funcionários · ESG |
| MRV | Construção | ~R$8B A | BH | Público classe C · famílias jovens · volume |
| Mart Minas / Dom | Varejo Alimentar | R$9,4B A | Contagem | Classe C/D · escolinhas populares · RMBH |
| DMA (Epa / BH) | Varejo Alimentar | R$8,0B A | BH | 40+ lojas em MG · público família |
| Grupo Martins | Atacado / Distrib. | R$7,0B A | Uberlândia | Interior · capilaridade nacional · Triângulo |
| Tambasa | Atacado | R$6,4B A | Contagem | RMBH · público popular |
| Decminas | Atacado | R$4,7B A | MG | Interior de MG · distribuição capilar |
| Banco Inter | Fintech | ~R$5B A | BH | 25M+ clientes · 100% digital · perfil jovem |
| CIMED (Lavitan) P0 | Farmacêutico | ~R$4B M | Pouso Alegre | Já patrocina CBF + São Paulo FC · fit máximo · Sul MG |
| Cenário | Atletas conv. | Assinaturas | ARPU/mês | Receita/ano |
|---|---|---|---|---|
| Piloto (1 escola) | 150 | ~105 | R$48,29 | R$61K P |
| Ano 1 — 10% América | 1.200 | 840 | R$48,29 | R$487K P |
| Ano 2 — 30% América | 3.600 | 2.520 | R$48,29 | R$1,5M P |
| MG 5% escolinhas | 7.500 | 5.250 | R$48,29 | R$3,0M P |
| MG 10% escolinhas | 15.000 | 10.500 | R$48,29 | R$6,1M P |
O modelo sponsor do iScout funciona em 3 camadas: (1) empresa patrocina câmeras em escolinhas locais → (2) marca aparece nos relatórios e app dos pais → (3) exposição orgânica via compartilhamento social. Clique nos cards para expandir.